|
|
|
| 名前(HN) | TAKA |
| 本名(真名) | 伏せてみる←今までさんざ公開してたのに(笑) |
| 年齢 | 2x歳 |
| 生年月日 | 3月21日 |
| 生息地 | 千葉県 |
| 職業 | パソコン直してます |
| 趣味 | ゲーム・PCいぢり・音楽鑑賞(クラシックとか) |
| 好きな小説 | 魔術師オーフェンシリーズ |
| 好きな漫画家 | 伊藤明弘、広江礼威、恋緒みなと、冬目景、MEE 他〜。 |
| 所有ゲーム機 | FC・TFC・SFC・GB・SGB・MD・SS・PS・PS2(+HDD)・PCE・PC-FX・N64・NEOGEO・DC |
| 好きな×× | ねこみみ(当然!)、つり目な娘(我が侭だけど寂しがりやなのがツボっぽいw)、シュミレーションゲーム |
| 嫌いな×× | わがままな人(例外あり(爆))、甘すぎる食べ物(おしることか) |
| 所属 | ここ |
| 萌えるキャラ | リュキア(甲竜伝説ヴィルガスト)、アスカ(新世紀エヴァンゲリオン)、リノン(ゾイド/0) エリス(ギア戦士 電童)、大庭詠美(こみっくパーティ) |
| 今やってるゲーム | RAGNAROK ONLINE(内緒 常駐鯖:Heimdal)、PSO Ep4(Ryuquir 常駐サーバ:特になし) |
|
|
|
| CASE | ARO-System YCC-688A |
| Power Supply | WinDy Varius V 480 |
| Motherboard | AOpen i945Pa-PLF(Intel 945P) |
| CPU | Intel Pentium4 660 3.6GHz(Hyper-Threading) |
| CPU COOLER | Intel RetailFAN |
| OS | Microsoft Windows XP Professional(SP2) |
| Memory | samsung DIMM DDR2 SDRAM 1GB(PC4200) |
| HDD1 | SEAGATE ST3200826A 200GB UltraATA/100 7,200rpm |
| HDD2 | SEAGATE ST340016A 40GB UltraATA/100 7,200rpm |
| HDD3 | IBM IC35L120AVVA07-0 120GB UltraATA/100 7,200rpm |
| HDD4(LAN HDD) | Buffalo HD-H160LAN 160GB(100BASE-TX/10BASE-T) |
| HDD5(HD-H160LAN接続) | novac 3.5HDDはい〜るKIT USBライト(SEAGATE ST3400832A 400GB) |
| FDD | ALPS 3.5Inch Floppy Disk Drives DF35 Series |
| DVD/CD-ROM(IDE) | I-O DATA DVD-AB16T(16xDVD-ROM、40xCD-ROM) |
| DVD+R/+RW | PLEXTOR PX-504A(4xDVD+R、2.4xDVD+RW、12xDVD-ROM、40xCD-ROM、16xCD-R、10xCD-RW) |
| VGA | ELSA GLADIAC 970 GTX(GeForce 7800 GTX 256MB) |
| CRT | EIZO FlexScan T561 |
| SOUND | ONKYO MA-700U |
| SPEAKER | ONKYO GX-77M(B) |
| MIDI | Roland SC-88Pro |
| Keyboard | audio-technika ATC-KB109 |
| Mouse | Logicool MX-1000 Laser Cordless Mouse |
| Printer | Canon PIXUS MP-700 |
| LAN | Realtek Gigabit PCI Express Gigabit LANチップ |
| ROUTER | Buffalo WHR2-G54 |
| HUB | MELCO BUFFALO LSW10/100-8P |
| ネットワーク環境 | NTT Bフレッツ 30M弱の速度が出てます。 |
| 備考 | 2005年11月4日現在の状況です。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| メーカー | SONY PCG-TR2/P | ||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel Pentium-M 1000MHz | ||||||||||||||||||||||
| OS | Microsoft Windows XP Professional | ||||||||||||||||||||||
| DIMM | 1024MB(DDR266x2) | ||||||||||||||||||||||
| HDD | HITACHI DK13FA-40 40GB | ||||||||||||||||||||||
| COMBOドライブ | 内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ (Write CD-Rx16、CD-RWx10 Read DVD-ROMx8、CD-R/ROMx24) |
||||||||||||||||||||||
| VGA | Intel 855GMチップセットに内蔵(3Dアクセラレーション対応) 64MB | ||||||||||||||||||||||
| LCD | 10.6 型ワイド(1280 ×768 ドット)クリアブラック液晶 | ||||||||||||||||||||||
| Wireless communication |
2.4GHz/5GHz ワイヤレスLAN(内蔵)(IEEE802.11a/b/g 準拠、WPA 対応、Wi- Fi適合) Bluetooth機能(Bluetooth1.1準拠) |
||||||||||||||||||||||
| CCD | 1/5.5型VGAプログレッシブ方式CMOSセンサー 総画素数37万画素(有効画素数31万画素)、2群2枚ガラスレンズ採用(f=2.8mm F3.4) |
||||||||||||||||||||||
| 備考 | CCD死亡中〜、最近は出番少ない 詳しいスペックはこちら |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
| メーカー | SONY VGN-S92PS/S |
| CPU | Intel Pentium-M 770(2.13GHz) |
| OS | Microsoft Windows XP Professional(SP2) |
| Memory | DDR2-SDRAM 512MBx2(PC3200) |
| HDD | HITACHI HTS541010G9SA(100GB) |
| COMBOドライブ | MATSHITA UJ-822Sa |
| VGA | nVIDIA GeForce Go 6200(128MB,PCI-Express x16) |
| LCD | 13.3型ワイドWXGA対応 クリアブラック液晶 |
| Wireless communication |
Intel PRO/Wireless 2200BG(2.4GHzワイヤレスLAN(IEEE 802.11b/g準拠) |
| 備考 | TRにかわってのノートPCです 詳しいスペックはこちら |